Idolos Coreanos com ótimas habilidades de canto por um técnico de canto
– 16.11.11 -
1. JYJ JunSu (Tom: 8.5, Dual: 4, Habilidade: 4, Volume: 4, Expressividade – 8.5, Total: 29.5)
2. PARAN Ace (Tom: 8, Dual: 5, Habilidade: 4, Volume: 4.5, Expressividade – 7, Total: 28.5)
JYJ JaeJoong (Tom: 7.5, Dual: 4.5, Habilidade: 4, Volume: 5, Expressividade – 7.5, Total: 28.5)
3. BigBang TaeYang (Tom: 8.5, Dual: 3, Habilidade: 4, Volume: 3.5, Expressividade – 8.5, Total: 27.5)
4. FT Island HongKi (Tom: 9, Dual: 3.5, Habilidade: 3, Volume: 4, Expressividade – 7, Total: 26.5)
2AM ChangMin (Tom: 6, Dual: 5, Habilidade: 4.5, Volume: 4, Expressividade – 7, Total: 26.5)
SHINee JongHyun (Tom: 7, Dual: 5, Habilidade: 4, Volume: 4, Expressividade – 6.5, Total: 26.5)
5. CNBLUE YongHwa (Tom: 7.5, Dual: 3.5, Habilidade: 3.5, Volume: 4, Expressividade – 7, Total: 25.5)
MBLAQ G.O (Tom: 7, Dual: 4, Habilidade: 4, Volume: 3.5, Expressividade – 7, Total: 25.5)
6. SHINee Onew (Tom: 8.5, Dual: 3, Habilidade: 3, Volume: 3.5, Expressividade – 7, Total: 25)
7. SS501 YoungSaeng (Tom: 7.5, Dual: 4, Habilidade: 3.5,Vol : 3.5, Expressividade– 6, Total: 24.5)
KyuHyun (Tom: 8,Dual: 3, Habilidade: 3.5,Volume: 3.5, Expressividade – 6.5, Total: 24.5)
YeSung (Tom: 7,Dual: 3.5,Habilidade: 3.5,Volume: 3.5, Expressividade – 7, Total: 24.5)
8. 2AM JoKwon (Tom: 6, Dual: 3.5, Habilidade: 4, Volume: 3, Expressividade – 7.5, Total: 24)
9. RyeoWook Suju (Tom: 7.5, Dual: 3.5, Habilidade: 3, Volume: 3, Expressividade – 6.5, Total: 23.5)
10. DBSK ChangMin (Tom: 5, Dual: 5, Habilidade: 3, Volume: 5, Expressividade – 5, Total: 23)
U-Kiss SooHyun (Tom: 6, Dual: 4, Habilidade: 3, Volume: 4, Expressividade – 6, Total: 23)
BEAST YoSeob (Tom: 6.5, Dual: 3.5, Habilidade: 3, Volume: 4, Expressividade – 6, Total: 23)
11. JYJ YooChun (Tom: 6.5, Dual: 3.5, Habilidade: 3.5, Volume: 3, Expressividade – 6, Total: 22.5)
CNBLUE JongHyun (Tom: 8, Dual: 2.5, Habilidade: 3, Vol: 2.5, Expressividade – 6.5, Total: 22.5)
2PM JunSu (Tom: 6, Dual: 3.5, Habilidade: 3.5, Volume: 3.5, Expressividade – 5.5, Total: 22.5)
12. DaeSung (Tom: 6, Dual: 3.5, Habilidade: 2.5, Volume: 4, Expressividade – 5.5, Total: 21.5)
B1A4 SanDeul (Tom: 6, Dual: 3.5, Habilidade: 3, Volume: 3.5, Expressividade – 5.5, Total: 21.5)
2AM Seulong (Tom: 7, Dual: 3.5, Habilidade: 3, Volume: 3, Expressividade – 5, Total: 21.5)
13. SungMin Suju (Tom: 6, Dual: 3, Habilidade: 3, Volume: 3, Expressividade – 5.5, Total: 20.5)
14. SHINee TaeMin (Tom: 7.5, Dual: 2.5, Habilidade: 2.5, Volume: 2, Expressividade – 5, Total: 19.5)
15. TEENTOP Niel (Tom: 6, Dual: 2.5, Habilidade: 3, Volume: 2.5, Expressividade – 5, Total: 19)
16. DBSK YunHo (Tom: 4, Dual: 3, Habilidade: 2.5, Volume: 3, Expressividade – 3.5, Total: 16)
2AM JinWoon (Tom: 6, Dual: 2, Habilidade: 2, Volume: 2, Expressividade – 4, Total: 16)
SHINee Key (Tom: 4, Dual: 3, Habilidade: 2.5, Volume: 3, Expressividade – 3.5, Total: 16)
17. BigBang SeungRi (Tom: 5, Dual: 1, Habilidade: 2, Volume: 2, Expressividade – 3, Total: 13)
Créditos:.
Compartilhado por:. NATE, dkpopnews
Tradução Ingles:. Bizhen @ DS501fanpage , yeppopo.wp.com
Tradução Ingles Portugues:. Leatherplaid @ ShawolBR
NÃO FAÇA HOTLINK. RETIRE DANDO OS DEVIDOS CRÉDITOS.
Compartilhado por:. NATE, dkpopnews
Tradução Ingles:. Bizhen @ DS501fanpage , yeppopo.wp.com
Tradução Ingles Portugues:. Leatherplaid @ ShawolBR
NÃO FAÇA HOTLINK. RETIRE DANDO OS DEVIDOS CRÉDITOS.